排列3走势图

排列3最近30期 AI专业走势图

最近30期 最近50期 最近100期
期号 百位走势 十位走势 个位走势 和值 跨度 组选
0123456789 0123456789 0123456789
26140 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 3 组六
26142 2 2 2 2 1 2 2 2 2 9 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 16 8 组六
26143 3 3 3 3 2 3 3 7 3 1 3 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 15 3 组三
26144 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 2 3 4 1 4 6 4 4 4 4 3 2 4 1 4 2 4 4 4 12 4 组六
26145 5 5 5 5 1 5 5 2 5 9 5 3 4 5 2 5 1 5 5 9 5 4 1 3 2 5 3 5 5 5 21 6 组三
26146 6 1 6 6 2 6 6 3 6 1 6 4 5 6 3 5 2 6 6 1 6 5 2 1 4 6 4 6 6 6 10 4 组六
26147 7 1 7 7 3 5 7 4 7 2 7 5 6 7 4 1 3 7 7 9 0 6 3 2 1 7 5 7 7 7 14 9 组六
26148 0 2 8 8 4 1 8 5 8 3 8 6 7 8 5 2 6 8 8 1 1 7 4 3 2 5 6 8 8 8 11 6 组六
26149 1 3 9 3 5 2 9 6 9 4 9 7 2 9 6 3 1 9 9 2 2 8 5 4 3 5 7 9 9 9 10 3 组六
26150 2 4 10 3 6 3 10 7 10 5 10 8 1 10 4 4 2 10 10 3 0 9 6 5 4 1 8 10 10 10 7 4 组六
26151 3 5 11 1 7 4 11 8 11 9 11 9 2 11 1 5 3 11 8 4 1 10 7 3 5 2 9 11 11 11 20 6 组六
26152 4 1 12 2 8 5 12 9 12 1 12 10 3 12 2 5 4 12 1 5 2 1 8 1 6 3 10 12 12 12 7 4 组三
26153 5 1 13 3 9 6 13 10 13 2 13 11 4 13 3 1 5 13 8 6 3 1 9 2 7 4 11 13 13 9 20 6 组六
26154 6 2 14 1 4 7 14 11 14 3 14 12 5 14 4 2 6 7 1 7 4 2 10 3 8 5 12 14 14 1 14 4 组六
26155 7 3 15 2 4 8 15 12 15 4 15 13 6 15 5 3 7 1 8 8 5 3 11 1 9 5 13 15 15 2 17 4 组六
26156 8 4 16 3 1 9 6 13 16 5 16 14 7 16 4 4 8 2 1 9 6 1 12 2 10 1 14 16 16 3 11 5 组六
26157 9 5 17 4 2 10 1 14 8 6 17 15 8 3 1 5 9 3 2 10 0 1 13 3 11 2 15 17 17 4 11 8 组六
26158 10 6 18 5 3 11 2 15 1 9 18 1 9 1 2 6 10 4 3 11 1 1 14 4 12 3 16 18 18 5 11 8 组三
26159 11 7 19 6 4 5 3 16 2 1 19 1 10 2 3 5 11 5 4 12 2 1 15 5 13 4 17 7 19 6 17 2 组三
26160 12 8 20 7 5 5 4 17 3 2 20 2 11 3 4 5 12 6 5 13 3 1 16 6 14 5 18 1 20 7 11 4 组三
26161 13 9 21 8 6 5 5 18 4 3 21 3 12 4 5 1 6 7 6 14 4 1 2 7 15 6 19 2 21 8 13 4 组六
26162 14 10 22 3 7 1 6 19 5 4 22 4 13 5 6 2 6 8 7 15 5 2 1 8 16 7 20 3 22 9 18 6 组六
26163 15 11 23 3 8 2 7 20 6 5 23 5 14 6 4 3 1 9 8 16 6 3 2 9 17 8 6 4 23 1 13 3 组六
26164 16 12 24 1 9 3 8 7 7 6 24 1 15 7 1 4 2 10 9 17 7 4 3 10 18 5 1 5 24 2 13 6 组六
26165 17 13 2 2 10 4 9 1 8 7 25 1 16 8 2 5 3 11 10 9 8 5 4 11 4 1 2 6 25 3 15 7 组六
26166 18 14 2 3 11 5 10 2 9 8 26 2 2 9 3 6 4 12 11 1 9 6 5 12 1 2 3 7 26 9 13 7 组三
26167 0 15 1 4 12 6 11 3 10 9 27 1 1 10 4 7 5 13 12 2 10 7 2 13 2 3 4 8 27 1 3 2 组六
26168 1 1 2 5 13 7 12 4 11 10 28 1 2 11 5 8 6 14 13 9 11 8 2 14 3 4 5 9 28 2 12 8 组六
26169 2 1 3 6 14 8 13 5 8 11 29 2 3 12 6 9 7 15 8 1 12 9 1 15 4 5 6 10 29 3 20 4 组三
🔥 百位热码:3 4 9
🔵 十位热码:1 4 6
❤️ 个位热码:1 4 2
➕ 和值高频:11 13 7
📏 跨度主流:4 6 3
🎯 组选分布:组六:21 组三:8

🤖 AI分析总结:最近30期百位热区偏 3 4 9,十位集中 1 4 6,个位活跃 1 4 2,和值重点 11 13 7,跨度主流 4 6 3。