排列3走势图

排列3最近30期 AI专业走势图

最近30期 最近50期 最近100期
期号 百位走势 十位走势 个位走势 和值 跨度 组选
0123456789 0123456789 0123456789
26091 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 组三
26092 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2 1 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 14 6 组六
26093 3 3 2 3 3 3 3 1 3 9 2 3 3 3 3 3 1 3 3 9 3 1 2 3 3 3 3 3 8 3 26 1 组三
26094 4 4 3 4 4 4 4 2 4 9 3 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 3 4 4 4 4 4 8 4 20 6 组六
26095 5 5 4 5 5 5 5 3 5 1 4 5 5 1 5 5 6 5 5 2 5 3 4 5 5 5 5 5 8 5 19 3 组六
26096 6 6 5 6 6 1 6 4 6 2 5 6 6 2 4 6 1 6 6 3 6 4 5 3 6 6 6 6 1 6 13 3 组六
26097 7 7 2 7 7 2 1 5 7 3 6 7 2 3 1 7 2 7 7 4 7 5 6 1 7 7 6 7 2 7 10 4 组三
26098 8 8 1 8 8 3 2 6 8 9 7 8 1 4 2 8 3 7 8 5 8 6 7 2 4 8 1 8 3 8 20 5 组六
26099 9 9 2 9 4 4 3 7 9 1 8 9 2 5 3 9 4 1 9 6 9 7 8 3 4 9 2 9 4 9 10 2 组三
26100 10 10 2 10 1 5 4 8 10 2 0 10 1 6 4 10 5 2 10 7 10 8 9 4 1 10 3 7 5 10 9 7 组六
26101 0 11 1 11 2 6 5 9 11 3 1 11 2 7 5 11 6 3 11 9 0 9 10 5 2 11 4 1 6 11 9 9 组三
26102 1 12 2 12 4 7 6 10 12 4 2 12 3 8 6 12 7 4 12 9 0 10 11 6 3 12 5 2 7 12 13 9 组六
26103 2 13 3 13 1 8 7 11 13 9 0 13 4 9 7 13 8 5 13 1 1 1 12 7 4 13 6 3 8 13 10 9 组六
26104 3 14 4 14 2 9 8 7 14 1 1 14 5 10 8 14 9 6 8 2 2 1 13 8 5 14 6 4 9 14 21 2 组六
26105 4 15 2 15 3 10 9 1 15 2 2 1 6 11 9 15 10 7 1 3 3 2 14 9 6 15 1 7 10 15 10 6 组六
26106 5 16 1 3 4 11 10 2 16 3 3 1 7 12 4 16 11 8 2 4 4 3 15 3 7 16 2 1 11 16 10 1 组三
26107 6 1 2 1 5 12 11 3 17 4 4 2 8 13 1 5 12 9 3 5 5 4 16 1 4 17 3 2 12 17 10 4 组六
26108 7 1 3 2 6 13 6 4 18 5 5 3 9 14 2 5 13 10 4 6 6 5 17 2 1 18 6 3 13 18 17 1 组三
26110 8 2 4 3 7 14 1 5 19 6 6 4 10 15 4 1 14 11 5 7 7 6 18 3 2 19 1 4 14 19 10 1 组三
26111 9 3 5 1 8 15 2 6 8 7 7 5 11 16 1 2 15 7 6 8 8 7 19 1 3 20 2 7 15 20 22 1 组三
26112 10 4 6 2 9 16 6 7 1 8 8 6 12 17 2 5 16 1 7 9 9 8 2 2 4 21 3 1 16 21 13 4 组六
26113 11 5 7 3 10 17 1 8 2 9 9 7 2 18 3 1 17 2 8 10 10 9 1 3 5 5 4 2 17 22 16 7 组六
26114 0 6 8 4 11 18 2 9 3 1 10 1 1 19 4 2 18 3 9 11 11 10 2 4 6 1 5 7 18 23 8 7 组六
26115 1 7 9 3 12 19 3 10 4 2 11 1 2 3 5 3 19 4 10 12 12 11 3 3 7 2 6 1 19 24 9 0 豹子
26116 2 8 10 1 13 20 4 11 5 9 12 2 3 1 6 5 20 5 11 13 13 1 4 1 8 3 7 2 20 25 15 8 组六
26118 3 9 2 2 14 21 5 12 6 1 13 3 4 2 7 1 21 7 12 14 14 1 2 2 9 4 8 3 21 26 11 5 组三
26119 4 10 2 3 15 22 6 13 7 2 14 4 5 3 8 2 22 1 13 9 15 2 1 3 10 5 6 4 22 27 17 7 组六
26120 0 11 1 4 16 23 7 14 8 3 15 5 6 4 4 3 23 2 14 1 0 3 2 4 11 6 1 5 23 28 4 4 组三
🔥 百位热码:2 9 6
🔵 十位热码:9 4 5
❤️ 个位热码:3 6 7
➕ 和值高频:10 13 9
📏 跨度主流:1 4 7
🎯 组选分布:组三:11 组六:16 豹子:1

🤖 AI分析总结:最近30期百位热区偏 2 9 6,十位集中 9 4 5,个位活跃 3 6 7,和值重点 10 13 9,跨度主流 1 4 7。